Evolución de la Normas ESG: Impacto y cumplimiento en la gestión sostenible.
Aquí detallamos la transición de la Norma NCG 461 a la NCG 519 de la CMF, explicando sus principales cambios, regulaciones renovadas y cómo influyen en el reporte de sostenibilidad, especialmente en las exigencias de cumplimiento normativo y gestión continua para las organizaciones.
La Evolución del Reporte: ¿Qué cambió con la NCG 519?
| Criterio | Norma Madre: NCG N°461 (2021) | Nueva Actualización: NCG N°519 |
| Estándar Exigido | Reporte ESG general basado en indicadores sectoriales SASB. | Estándar Financiero Global: Incorporación obligatoria de NIIF S1 y S2 (ISSB). |
| Tratamiento a PYMEs | Estructura rígida y compleja con alta carga operativa para todos. | Alivio Regulatorio: Creación de la Memoria Simplificada para empresas bajo UF 1 millón. |
| Rigor de la CMF | Mayor flexibilidad bajo el principio de “cumplir o explicar”. | Fiscalización Estricta: Se eliminan ambigüedades; justificaciones metodológicas obligatorias. |
| Responsabilidad | Enfoque en equipos técnicos y de sostenibilidad operacionales. | Foco en el Directorio: Mayor responsabilidad legal de la alta administración sobre los datos climáticos. |
Cronograma de Entrega CMF e Hitos de Cumplimiento
| Grupo / Tramo de Empresas | Período Financiero a Medir | Fecha Límite de Entrega (CMF) | Estado de Implementación |
| Grandes Emisores (S&P IPSA y corporaciones mayores) | Ejercicios 2024 y 2025 | Marzo / Abril (Plazos cumplidos) | Reportado e Histórico (Bajo fiscalización continua) |
| Tramo General Ampliado (S.A. Abiertas, Bancos, Seguros) | Ejercicio 2026 | Marzo / Abril 2027 | En Curso (Fase de levantamiento activo) |
| Entidades de Menor Tamaño(Activos menores a UF 1 millón) | Ejercicio vigente según tramo | Marzo / Abril anual | Régimen Simplificado (Preparación de línea base) |
Preguntas frecuentes sobre la transición de NCG 419 a 519
Respuestas claras y prácticas para entender los cambios clave en las normativas NCG y cómo afectan a las PYMEs.
¿Cuáles son las principales diferencias entre la Norma ECG 419 y la ECG 519?
La NCG 519 introduce nuevos requisitos de reporte más rigurosos, ampliando las responsabilidades en sostenibilidad frente a la NCG 419.
¿Cómo impacta la transición a la ECG 519 en las pequeñas y medianas empresas?
Las PYMEs deben adaptar sus procesos para cumplir con estándares más estrictos y reportar con mayor transparencia.
¿Qué aspectos regulatorios nuevos incluye la ECG 519?
Incluye mayor énfasis en la verificación de datos, responsabilidad social y criterios ambientales más detallados.
¿Cuál es el plazo para implementar los cambios de la Norma ECG 519?
La implementación debe realizarse progresivamente en el próximo ciclo fiscal, con cumplimiento total en 12 meses.
Agenda una reunión

